<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Human Touch Marketing Research</title>
	<atom:link href="http://cercetari.ro/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cercetari.ro</link>
	<description>The Marketing Intelligence Company</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 14:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>7 motive sa lucrati cu noi!</title>
		<link>http://cercetari.ro/?p=801</link>
		<comments>http://cercetari.ro/?p=801#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romulus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cercetari.ro/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Este una dintre primele intrebari pe care fiecare viitor partener al nostru si-a adresat-o: „De ce sa aleg aceasta companie in locul alteia?”. Si fiecare partener al nostru a descoperit ca sunt multe motive pentru a continua alaturi de noi! Din multele variante posibile am ales 7 raspunsuri si va spunem ca ne puteti alege pe noi pentru ca: * punem suflet in ceea ce facem pentru ca ne place ceea ce facem * credem in valoarea muncii noastre si ne dedicam ei * am pornit de jos (si pe jos), deci cunoastem in amanunt fiecare detaliu al muncii de teren * vrem sa crestem, deci ne pasa de fiecare client si ii tratam pe toti cu atentie si seriozitate * suntem o companie locala, deci lucram cu bugete decente * suntem o echipa dinamica, tanara prin entuziasm si matura prin experienta * aprecierile clientilor nostri sunt magulitoare si reprezinta cea mai buna reclama pentru noi Pe celelalte raspunsuri va invitam sa le descoperiti singuri! STATEMENT: “As an ESOMAR Member, Romulus Oprica complies with the ICC/ESOMAR Code and ESOMAR World Research Guidelines“]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cercetari.ro/?feed=rss2&#038;p=801</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clientii nostri spun&#8230;</title>
		<link>http://cercetari.ro/?p=797</link>
		<comments>http://cercetari.ro/?p=797#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romulus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cercetari.ro/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[„For the biggest customer-research Selgros Cash &#38; Carry carried out in Romania, we worked with Mr. Romulus OPRICA’s marketing research company – Human Touch Marketing Research SRL – and we did a good choice. He is a client oriented manager, trustworthy and flexible to the client’s needs and we are happy to recommend him and his company as a reliable business partner.” Pia KRAUSS, Marketing Manager SELGROS Cash &#38; Carry Romania “Romulus has done a good job for my company. He is a client oriented manager, trustworthy and flexible to the client&#8217;s needs. I recommand him as a reliable partner.” Adrian Dragomir, Customer Care Manager SELGROS Cash &#38; Carry Romania “Good work!” this are the two words that I can say about our collaboration with Q-Team. During the time we had developed our research, they proved to be professional and pleasant to work with. And regarding the result of the research, I can say that is was real, according to the market. We recommend Q-Team as a business partner when you want to know better the attitude of the clients towards you as a company. Daniela DAVIDESCU, Commercial Director BRD Sogelease IFN SA “Am lucrat cu sociologul Romulus OPRICA (Q-Team [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cercetari.ro/?feed=rss2&#038;p=797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proiectul BabyBoom.Ro</title>
		<link>http://cercetari.ro/?p=793</link>
		<comments>http://cercetari.ro/?p=793#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romulus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cercetari.ro/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[BabyBoom.Ro este un proiect unic in Romania, un inedit instrument de cercetare a pietei, pozitionandu-se ca un video-ghid practic, de tipul „cum sa &#8230;” pentru viitorii parinti, femeile insarcinate si parintii cu copii intre 0 si 3 ani. BabyBoom.Ro se diferentiaza net de potentialii concurenti prin doua elemente cheie: * toate informatiile relevante din BabyBoom.Ro sunt prezentate exclusiv de experti in domeniul la care materialul face referire * toate materialele din video-ghidul BabyBoom.Ro sunt realizate la cele mai inalte standarde de calitate. Dezvoltarea BabyBoom.Ro s-a realizat in urma unor serii de studii de piata atat calitative, cat si cantitative in cele mai mari 12 orase din Romania – acestea reprezentand si bazinul nostru principal de comunicare. BabyBoom.Ro este un proiect special, atat pentru utilizatori, pentru ca oferim exclusiv informatie certificata si clara, prin specialistii implicati in dezvoltarea ghidului, cat si pentru companii, fiind o modalitate eleganta de comunicare cu grupul tinta.            Ne-am propus sa lansam pe piata cel mai de incredere produs de informare pentru parinti, de aceea ne-am straduit, si am reusit, sa aducem alturi de noi in aceasta frumoasa „aventura” nume de calibru din domeniul „baby/family care”. Prin intermediul BabyBoom.Ro oferim o gama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cercetari.ro/?feed=rss2&#038;p=793</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparitii in presa</title>
		<link>http://cercetari.ro/?p=789</link>
		<comments>http://cercetari.ro/?p=789#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romulus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cercetari.ro/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Wall-Street: Rabla, aproape de final: Ce urmeaza pentru piata auto in ultimul trimestru din 2010 Cu programul Remat aproape de finis, jucatorii din piata auto nu sunt foarte optimisti in privinta evolutiei vanzarilor pe final de an, mai ales in contextul anuntarii unei noi taxe de poluare. Luna decembrie ar putea fi cea mai slaba din an, crede Romulus Oprica, managing partener al companiei de cercetare de piata Q-Team Romania. “Decembrie ma astept sa fie cea mai proasta luna din acest an pentru piata auto din motive de tensiune sociala, pentru ca urmeaza un nou val de concedieri, iar mesajele din zona politica sunt slabe din punct de vedere economic”, a declarat Oprica. Situatia prin care trece Romania in prezent pune in dificultate si cei mai buni analisti. “Diferenta dintre 2009 si 2010, chiar daca si atunci se vorbea despre criza economica, este ca la nivelul perceptiei, potentialii clienti erau mult mai relaxati, mai putin tematori. In conditiile de stres social din acest moment, cu tensiuni sociale in crestere, este greu de prevazut dinamica vanzarilor de bunuri de consum indelungat raportandu-ne la factori pur economici, cum ar fi programul Rabla sau noua taxa de poluare. Este evident ca orice element [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cercetari.ro/?feed=rss2&#038;p=789</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serviciile noastre</title>
		<link>http://cercetari.ro/?p=785</link>
		<comments>http://cercetari.ro/?p=785#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romulus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cercetari.ro/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Increderea clientilor nostri in daruirea noastra si in calitatea serviciilor nostre ne-a ajutat sa ne dezvoltam si am ajuns azi sa acoperim cu coordonatori permanenti toate judetele tarii. Pentru aceasta, le suntem recunoscatori! Punctual, serviciile oferite pot fi impartite astfel: On-field research (studii de piata cantitative; cercetari de piata &#8220;in teren&#8221;) Mystery-Shopping C.A.T.I. Desk-Research Focus-groups On-line research Tipuri de proiecte finalizate: analize cote de piata, predictii cote de piata si pozitionare studii de impact asupra comportamentului de consum studii de market-entry, anliza concurentei si calibrarea stocurilor de marfa identificarea valorii finaciare evaluarea personalului „after-sales” si optimizarea mid-managementului prin indentificarea retelelor sociale active si a centrilor de comanda si control in cadrul companiei studii de piata cantitative, individuale si omnibus studii de piata calitative (focus-groups si mistery-shoping) CATI – Computer Assisted Telephone Interview s.a.m.a. “As an ESOMAR Member, Romulus Oprica complies with the ICC/ESOMAR Code and ESOMAR World Research Guidelines“]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cercetari.ro/?feed=rss2&#038;p=785</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istoria noastra</title>
		<link>http://cercetari.ro/?p=781</link>
		<comments>http://cercetari.ro/?p=781#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romulus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cercetari.ro/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Human Touch Marketing Research srl (initial Q-Team srl), furnizor national de servicii integrate de cercetare de piata, a aparut in 2005 ca o companie ce oferea servicii de studii de piata pentru managerii din Brasov. Am pornit de jos (chiar „pe jos”, la propriu) cu mult entuziasm, intr-o piata locala ce nu era foarte pregatita sa primeasca servicii „exotice” precum cele oferite de noi. Primele cercetari le-am realizat in Brasov, reusind sa castigam increderea primilor nostri clienti. Eram mici, dar dornici sa invatam, sa ne dovedim utilitatea si sa crestem! Ceea ce am si facut! In 2007 ne-am extins regional si am avut primele proiecte in afara judetului Brasov. In 2009 am facut pasul catre piata nationala si am semnat primul nostru contract de anvergura: cu SIEPCOFAR S.A.(Farmaciile Dona), companie cu care lucram in mod constant din acel moment. Le-am fost si le vom fi mereu recunoscatori pentru ca au fost vizionari si ne-au acordat credit si sansa de a creste! Datorita clientilor nostri si increderii pe care acestia ne-au aratat-o ne-am extins pas cu pas, mai intai la 12 judete, apoi la 20, 30, 35 si, treptat, am ajuns ca la finalul anului 2011 sa acoperim cu coordonatori permanenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cercetari.ro/?feed=rss2&#038;p=781</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

